第 26031 期2026-03-22 21:30:00
68952213
012路比2:1:4单双串双双单单双双单和尾5奇数个数3奇偶比3:4
实时监控七星彩号码变化趋势,了解走势规律。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 012路比 | 单双串 | 和尾 | 奇数个数 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 2:1:4 | 双双单单双双单 | 5 | 3 | 3:4 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 2:3:2 | 单单双单单单单 | 6 | 6 | 6:1 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 2:3:2 | 单双双双单双单 | 5 | 3 | 3:4 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 3:3:1 | 单单双双单单双 | 2 | 4 | 4:3 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 4:2:1 | 双单单单双双单 | 0 | 4 | 4:3 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 3:0:4 | 双双单双单双双 | 0 | 2 | 2:5 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 2:2:3 | 双双双单单单单 | 8 | 4 | 4:3 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 4:2:1 | 单双双单双单双 | 7 | 3 | 3:4 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 1:2:4 | 双双单双双双单 | 6 | 2 | 2:5 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 4:2:1 | 单单单单双双单 | 1 | 5 | 5:2 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 4:1:2 | 双双单单双单双 | 9 | 3 | 3:4 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 3:1:3 | 单单双单单双双 | 4 | 4 | 4:3 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 2:2:3 | 双双双双双单单 | 2 | 2 | 2:5 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 3:1:3 | 双单单双单单双 | 4 | 4 | 4:3 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 4:0:3 | 双双双双双双双 | 4 | 0 | 0:7 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 3:4:0 | 双双单单单双单 | 0 | 4 | 4:3 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 3:3:1 | 双单单单单单单 | 6 | 6 | 6:1 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 1:2:4 | 单双双双单单单 | 4 | 4 | 4:3 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 4:0:3 | 单单单双单双双 | 6 | 4 | 4:3 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 5:1:1 | 双双双双双双双 | 6 | 0 | 0:7 |
| 26011 | 2026-01-25 21:30:00 | 63527313 | 3:2:2 | 双单单双单单单 | 9 | 5 | 5:2 |
| 26010 | 2026-01-23 21:30:00 | 8392632 | 4:0:3 | 双单单双双单双 | 3 | 3 | 3:4 |
| 26009 | 2026-01-20 21:30:00 | 8019562 | 3:1:3 | 双双单单单双双 | 1 | 3 | 3:4 |
| 26008 | 2026-01-18 21:30:00 | 45419914 | 2:3:2 | 双单双单单单双 | 6 | 4 | 4:3 |
| 26007 | 2026-01-16 21:30:00 | 5039590 | 5:0:2 | 单双单单单单双 | 1 | 5 | 5:2 |
| 26006 | 2026-01-13 21:30:00 | 8185640 | 2:2:3 | 双单双单双双双 | 2 | 2 | 2:5 |
| 26005 | 2026-01-11 21:30:00 | 44866414 | 2:3:2 | 双双双双双双双 | 6 | 0 | 0:7 |
云端数据加密技术升级,保障信息传输与存储安全无忧。


由资深技术团队提供全方位服务保障

定期审查防护策略确保持续有效执行。

多层加密与隔离机制确保云数据安全

构建全周期安全防护机制保障服务质量
我们以使命为导向-以责任为信仰-让品牌在创新中生长、在信任中扎根。
以开放包容的思维推动可持续创新。
以责任稳固品牌,以创新延伸价值。
以创新迎接挑战,以责任构建未来,以信任共筑长远。
积极参与行业治理,助力建立更加健康的数字公益体系。
让学习与探索成为企业的成长常态。